×
Отправить запрос
Имя*
Эл. почта*
Телефон*
Сообщение...*
jetimpex783
×
– ИЛИ –
Корзина
Товаров 0 (0.00€)
Ваша корзина пуста!
RU
Язык
ET
RU
FI
EN
SE
DE
FR
IT
ES
NL
DA
Войти
Смотреть Все
Турбокомпрессоры
Прокладки
Актуаторы
Картриджи
Турбокомпрессоры
Запчасти
Прокладки
Актуаторы
Картриджи
Ремонт турбокомпрессора
Инструкция
О нас
Контакты
Надёжная доставка
Бесплатная доставка
Безопасная оплата
Актуаторы
LAND ROVER
RANGE
Актуатор турбокомпрессора для LAND ROVER RANGE
RANGE ROVER EVOQUE (L538) (06.2011 -12.2019)
RANGE ROVER EVOQUE (L551) (12.2018 - ...)
RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) (11.2015 -12.2019)
RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) (09.2013 -12.2019)
RANGE ROVER III (L322) (03.2002 -08.2012)
RANGE ROVER IV (L405) (08.2012 - ...)
RANGE ROVER SPORT I (L320) (02.2005 -03.2013)
RANGE ROVER SPORT II (L494) (04.2013 - ...)
RANGE ROVER SPORT III (L461) (04.2022 - ...)
RANGE ROVER V (L460) (10.2021 - ...)
RANGE ROVER VELAR (L560) (03.2017 - ...)
2,0 4x4 176kw/240hp (2011-09 - 2019-12)
2,0 4x4 177kw/241hp (2015-11 - 2019-12)
2,0 4x4 177kw/241hp (2011-06 - 2019-12)
2,0 D 110kw/150hp (2015-06 - 2019-12)
2,0 D 4x4 110kw/150hp (2015-06 - 2019-12)
2,0 D 4x4 110kw/150hp (2015-11 - 2019-12)
2,0 D 4x4 132kw/180hp (2015-05 - 2019-12)
2,0 D 4x4 132kw/180hp (2015-11 - 2019-12)
2,0 D 4x4 177kw/241hp (2017-08 - 2019-12)
2,0 D150 110kw/150hp (2018-12)
2,0 D150 4x4 110kw/150hp (2018-12)
2,0 D150 MHEV 4x4 110kw/150hp (2018-12)
2,0 D165 120kw/163hp (2020-07)
2,0 D165 MHEV 4x4 120kw/163hp (2020-07)
2,0 D180 4x4 132kw/180hp (2018-12)
2,0 D180 MHEV 4x4 132kw/180hp (2018-12)
2,0 D180 TD4 4x4 132kw/180hp (2017-03)
2,0 D200 MHEV 4x4 150kw/204hp (2020-07)
2,0 D200 MHEV 4x4 150kw/204hp (2020-07)
2,0 D240 SD4 4x4 177kw/241hp (2017-03)
2,0 GTDI 4x4 177kw/241hp (2015-10)
2,0 P200 4x4 147kw/200hp (2018-12)
2,0 P200 FLEX MHEV 4x4 147kw/200hp (2020-09)
2,0 P200 MHEV 4x4 147kw/200hp (2018-12)
2,0 P250 4x4 184kw/250hp (2018-12)
2,0 P250 MHEV 4x4 183kw/249hp (2018-12)
2,0 SD4 4x4 177kw/241hp (2016-08)
2,2 D 110kw/150hp (2011-06 - 2019-12)
2,2 D 4x4 140kw/190hp (2011-06 - 2019-12)
2,2 D 4x4 110kw/150hp (2011-06 - 2019-12)
2,7 D 4x4 140kw/190hp (2005-02 - 2013-03)
3,0 D 4x4 188kw/256hp (2011-06 - 2013-03)
3,0 D 4x4 180kw/245hp (2009-09 - 2013-03)
3,0 D 4x4 183kw/249hp (2012-08 - 2013-03)
3,0 D 4x4 155kw/211hp (2010-05 - 2013-03)
3,0 D 4x4 130kw/177hp (2002-03 - 2012-08)
3,0 D250 4x4 183kw/249hp (2020-07)
3,0 D250 MHEV 4x4 183kw/249hp (2020-07)
3,0 D250 MHEV AWD 183kw/249hp (2022-04)
3,0 D275 SDV6 4x4 202kw/275hp (2018-04)
3,0 D300 4x4 221kw/300hp (2020-07)
3,0 D300 MHEV 4x4 221kw/300hp (2020-07)
3,0 D300 MHEV 4x4 221kw/300hp (2020-07)
3,0 D300 MHEV AWD 221kw/300hp (2022-04)
3,0 D300 SDV6 4x4 221kw/300hp (2017-03)
3,0 D350 4x4 258kw/351hp (2020-07)
3,0 D350 MHEV 4x4 258kw/351hp (2020-07)
3,0 D350 MHEV AWD 258kw/351hp (2022-04)
3,0 SDV6 4x4 183kw/249hp (2012-08)
3,0 SDV6 4x4 215kw/292hp (2013-04 - 2016-12)
3,0 SDV6 4x4 225kw/306hp (2014-09)
3,0 SDV6 4x4 182kw/247hp (2014-12)
3,0 SDV6 4x4 202kw/275hp (2018-10)
3,0 SDV6 4x4 215kw/292hp (2012-10)
3,0 SDV6 4x4 183kw/249hp (2013-04)
3,0 SDV6 Hybrid 4x4 225kw/306hp (2015-06)
3,0 SDV6 Hybrid 4x4 250kw/340hp (2013-10)
3,0 SDV6 Hybrid 4x4 250kw/340hp (2013-10)
3,0 SDV6 Hybrid 4x4 225kw/306hp (2015-06 - 2017-12)
3,0 TDV6 4x4 190kw/258hp (2012-08)
3,0 TDV6 4x4 155kw/211hp (2013-04 - 2018-12)
3,0 TDV6 4x4 155kw/211hp (2013-10)
3,0 TDV6 4x4 190kw/258hp (2013-04)
3,6 D 4x4 200kw/272hp (2006-04 - 2013-03)
3,6 D 4x4 200kw/272hp (2006-04 - 2012-08)
4,4 D 4x4 230kw/313hp (2010-07 - 2012-08)
4,4 SDV8 4x4 253kw/344hp (2013-08)
4,4 SDV8 4x4 250kw/340hp (2013-10)
4,4 SDV8 4x4 250kw/340hp (2012-08)
4,4 SDV8 4x4 230kw/313hp (2013-08)
D250 MHEV 4x4 183kw/249hp (2020-07)
D250 MHEV AWD 183kw/249hp (2021-10)
D300 MHEV 4x4 221kw/300hp (2020-07)
D300 MHEV AWD 221kw/300hp (2021-10)
D350 MHEV 4x4 258kw/351hp (2020-07)
D350 MHEV AWD 258kw/351hp (2021-10)
SD4 4x4 140kw/190hp (2015-05 - 2019-12)
Si4 4x4 177kw/241hp (2013-09 - 2019-12)
TD4 110kw/150hp (2015-05 - 2019-12)
TD4 4x4 110kw/150hp (2015-05 - 2019-12)
Поиск
L ↑
L ↓
KW/HP ↑
KW/HP ↓
ГОД ↑
ГОД ↓
ЦЕНА ↑
ЦЕНА ↓
МОДЕЛЬ ↑
МОДЕЛЬ ↓
ТИП ↑
ТИП ↓
No. ЗАПЧАСТИ ↑
No. ЗАПЧАСТИ ↓
Фильтр
Турбокомпрессоры
Прокладки
Актуаторы
Картриджи
BRX9831
33.48€
Наличие: 3 шт.
BRX9831
Марка
LAND ROVER
МОДЕЛЬ
RANGE ROVER EVOQUE (L538), 2,0 4x4 (204PT)
ГОД
2011
L
2
KW/HP
177/241
33.48€
Наличие: 3 шт.
Подробнее
Купить
BRX9831
33.48€
Наличие: 3 шт.
BRX9831
Марка
LAND ROVER
МОДЕЛЬ
RANGE ROVER EVOQUE (L538), 2,0 4x4 (204PT)
ГОД
2011
L
2
KW/HP
176/240
33.48€
Наличие: 3 шт.
Подробнее
Купить
BRX8449
54.56€
Наличие: 13 шт.
BRX8449
Марка
LAND ROVER
МОДЕЛЬ
RANGE ROVER EVOQUE (L538), 2,0 D (204DTD)
ГОД
2015
L
2
KW/HP
110/150
54.56€
Наличие: 13 шт.
Подробнее
Купить
BRX6329
128.96€
Нет в наличии
BRX6329
Марка
LAND ROVER
МОДЕЛЬ
RANGE ROVER EVOQUE (L538), 2,0 D (204DTD)
ГОД
2015
L
2
KW/HP
110/150
128.96€
Нет в наличии
Подробнее
Уведомить
BRX18387
Нет в наличии
BRX18387
Марка
LAND ROVER
МОДЕЛЬ
RANGE ROVER EVOQUE (L538), 2,0 D 4x4 (204DTA)
ГОД
2017
L
2
KW/HP
177/241
Нет в наличии
Подробнее
Спросить цену
BRX8449
54.56€
Наличие: 13 шт.
BRX8449
Марка
LAND ROVER
МОДЕЛЬ
RANGE ROVER EVOQUE (L538), 2,0 D 4x4 (204DTD)
ГОД
2015
L
2
KW/HP
110/150
54.56€
Наличие: 13 шт.
Подробнее
Купить
BRX6329
128.96€
Нет в наличии
BRX6329
Марка
LAND ROVER
МОДЕЛЬ
RANGE ROVER EVOQUE (L538), 2,0 D 4x4 (204DTD)
ГОД
2015
L
2
KW/HP
110/150
128.96€
Нет в наличии
Подробнее
Уведомить
BRX8449
54.56€
Наличие: 13 шт.
BRX8449
Марка
LAND ROVER
МОДЕЛЬ
RANGE ROVER EVOQUE (L538), 2,0 D 4x4 (204DTD)
ГОД
2015
L
2
KW/HP
132/180
54.56€
Наличие: 13 шт.
Подробнее
Купить
BRX6329
128.96€
Нет в наличии
BRX6329
Марка
LAND ROVER
МОДЕЛЬ
RANGE ROVER EVOQUE (L538), 2,0 D 4x4 (204DTD)
ГОД
2015
L
2
KW/HP
132/180
128.96€
Нет в наличии
Подробнее
Уведомить
BRX6328
153.76€
Нет в наличии
BRX6328
Марка
LAND ROVER
МОДЕЛЬ
RANGE ROVER EVOQUE (L538), 2,2 D (224DT)
ГОД
2011
L
2,2
KW/HP
110/150
153.76€
Нет в наличии
Подробнее
Уведомить
1
2
3
>
>|
Показано с 1 по 10 из 440 (всего 44 страниц)
Нужна помощь при выборе турбины или запчасти?
Свяжитесь с нашим специалистом